
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAL - 327 | 8977 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | CAL - 326 | 3114 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAL - 325 | 6050 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAL - 324 | 1577 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAL - 323 | 2347 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAL - 322 | 8549 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAL - 321 | 8477 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAL - 320 | 7068 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | CAL - 319 | 6813 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAL - 318 | 9781 |
